Model | KD-L6108H-AHD-80N |
Operating system | embedded LINUX operating system |
System resource | Multi-channel real-time recording, real-time playback, multi-user network operation USB back up. |
Operation interface | 16 bit real color GUI interface support mouse operation |
Display screen | 1/4/8/9 screen |
Image encode | H.264(High Profile) |
Monitor quality | VGA: 1080P ; HDMI: 1080P |
Playback quality | Max support 1080P under HVR and NVR mode; Max support AHD 1080P under DVR mode: |
Encode capability | 8CH AHD 1080N realtime /(DVR mode) |
Decode capability | 4CH AHD 1080N realtime /(DVR Priority decoding mode) |
Multi-mode video input | Analog: 8*1080N/8*720P;IP:8*720P/2*1080P+2*720P;Hybrid:4CH*720P (AHD)+4CH*720P (IP) |
Motion detection | Each channel can set 192 (16*12)detection area; can set multi-level of flexibility (for local analog channel only) |
Audio compression | G.711A |
Record mode | Manual; alarm; motion detection; timing |
Local playback | 1-4ch playback synchronously; Under the mode of DVR Max support, 4CH AHD 1080P real time playback synchronously |
Video search | Time; date; event; channel search |
Space occupation | Video: 1080P 30~40G/day*channel, 720P 20G/day*channel; 960H 12~20G/day*channel, audio: 691.2M/day*channel |
Video storage | Local HDD ; Network |
Back up mode | Network backup; USB portable HDD; USB DVD-RW |
Video input | 8CH BNC |
Video output | 1CH VGA, 1CH HDMI |
Audio input | 8CH RCA |
Audio output | 1CH RCA |
Alarm input | 2CH |
Alarm output | 1CH |
Network port | RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
PTZ control | 1 RS485; support multi kinds of PTZ Protocol |
USB port | 2*USB2.0 |
HDD port | 2 SATA (each max support 4TB) |
Wireless port | 3G; WIFI(extension via USB port) |
Remote controller | Yes |
Power | 12V/4A |
Dimension | 325(Length) x 230(Width) x52(Height) |
8 kanalų AHD vaizdo įrašymo įrenginys, palaiko 2 HDD, iki 12TB